درجات وتفتيحات طوب اللبن

كل التنويعات الأفتح والأغمق والممزوجة والمهدّأة وتنويعات التشبع للون طوب اللبن (#BD6C48) مع رموز قابلة للنسخ.

أفتح

أغمق

التفتيحات

ممزوجة بالأبيض

التعتيمات

ممزوجة بالأسود

التهدئات

ممزوجة بالرمادي

تنويعات التشبع

درجات مجاورة

جدول السلّم

HEXRGBHSLمع الأبيض
rgb(251, 246, 244)hsl(17, 47%, 97%)1.07
rgb(244, 231, 225)hsl(19, 46%, 92%)1.21
rgb(237, 215, 206)hsl(17, 46%, 87%)1.38
rgb(230, 200, 187)hsl(18, 46%, 82%)1.57
rgb(223, 185, 167)hsl(19, 47%, 76%)1.80
rgb(217, 169, 148)hsl(18, 48%, 72%)2.09
rgb(210, 154, 129)hsl(19, 47%, 66%)2.42
rgb(203, 139, 110)hsl(19, 47%, 61%)2.82
rgb(196, 123, 91)hsl(18, 47%, 56%)3.32
rgb(189, 108, 72)hsl(18, 47%, 51%)3.89
rgb(172, 96, 62)hsl(19, 47%, 46%)4.67
rgb(152, 85, 55)hsl(19, 47%, 41%)5.69
rgb(132, 73, 47)hsl(18, 47%, 35%)7.06
rgb(112, 62, 40)hsl(18, 47%, 30%)8.72
rgb(92, 51, 33)hsl(18, 47%, 25%)10.77
rgb(71, 40, 26)hsl(19, 46%, 19%)13.24
rgb(51, 29, 19)hsl(19, 46%, 14%)15.84
rgb(31, 17, 11)hsl(18, 48%, 8%)18.37
rgb(11, 6, 4)hsl(17, 47%, 3%)20.15

العودة إلى طوب اللبن افتح في مولد الدرجات